Velocidades mÃnimas para fotografias sin movimiento
7 Agosto 2006Una de las razones olvidadas de este blog, era tener una referencia para las cosas que uso constantemente. Asi que aqui hay una tabla con velocidades minimas dependiendo de la distancia focal, para evitar fotos movidas.
| Focal | Velocidad |
|---|---|
| 15 mm | 1/25 |
| 17 mm | 1/30 |
| 24 mm | 1/40 |
| 30 mm | 1/50 |
| 50 mm | 1/80 |
| 70 mm | 1/125 |
| 100 mm | 1/160 |
| 150 mm | 1/250 |
| 200 mm | 1/320 |
| 300 mm | 1/500 |
| 400 mm | 1/640 |
| 500 mm | 1/800 |
valores sin usar tripie o un lente con estabilizador de imagen, o sea, con los lentes que uso y con las fotos que tomo





