Apple Vs Dell : La Mac NO es mas cara que una PC
15 Febrero 2006Ahora que ya esta en el mercado una mac con procesador Intel, es un momento ideal para demostrar que es un mito que las Mac sean mas caras que una PC con sus mismas prestaciones.
Inspirado en un articulo de Macworld hice mi propia comparación con información de las tiendas on-line de cada empresa. Por un lado Apple y por el otro la empresa que clama ser la que tiene las computadoras mas baratas Dell. Tomé la Macbook Pro por un lado y personalicé una Dell Inspirion por el otro, para obtener caracteristicas comparables en hardware, el resultado fué este:
| Â | Apple MacBook Pro | Dell Inspirion E1705 |
|---|---|---|
| Procesador | 2.0GHz Intel Core Duo / 2MB shared L2 Cache | Intel® Core™ Duo Processor T2500 (2GHz/667MHz FSB) |
| Display | 15.4-inch TFT display / 1440×900 | 17 inch UltraSharpâ„¢ Wide Screen UXGA Display with TrueLifeâ„¢ |
| RAM | 1GB (single SO-DIMM) 667MHz DDR2 SDRAM | 1GB Shared Dual Channel DDR2 SDRAM at 667MHz * |
| Disco Duro | 100GB 5400RPM SATA | 100GB 5400RPM SATA |
| Video | ATI Mobility Radeon X1600 with 256MB GDDR3 | 256MB NVIDA® GeForce™ Go 7800 * |
| Drive Optico | 4x Slot-load SuperDrive (DVD±RW/CD-RW) | 8x CD/DVD burner (DVD+/-RW) with double-layer DVD+R |
| Ethernet | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45 connector) | 10/100 BASE-T |
| Wireless |
54-Mbps AirPort Extreme wireless networking (802.11g standard) Bluetooth 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) |
Intel PRO/Wireless 3945 802.11a/g Mini Card (54Mbps) Dell Wireless 350 Bluetooth Internal(2.0 + Enhanced Data Rate) |
| Modem | NO | Si |
| Camara | iSight integrada | NO |
| Microfono | Si | NO |
| Audio In | Entrada Optica y análoga | Análoga |
| Audio Out | Salida Optica y Análoga | Analoga |
| FireWire | 1 FireWire 400 | 1 IEEE 1394 |
| USB | 2 USB 2.0 | 6 USB 2.0 |
| Expansion | ExpressCard/34 | ExpressCard/34 |
| Bocinas | Si | Si |
| Teclado iluminado | Si | NO |
| Sensor ambiental | Si | NO |
| Control Remoto | Si | NO |
| S-Video | Opcional | Si |
| Trackpad | Trackpad soporta doble scroll (dos dedos en el trackpad) | Trackpad sencillo |
| Pila | 60-watt/hr Polimero de Litio (con LEDs indicadores de carga) | 80 Watt/Hr 9-cell Ion de Litio |
| Tamaño | 2.59cm alto / 35.7cm largo / 24.3cm ancho | 4.03cm alto /39.37cm largo / 28.7cm ancho |
| Peso | 2.54 Kg | 3.63 Kg |
| Sistema Operativo | Mac OS X 10.4™ Tiger | Microsoft Windows® XP™ Professional™ |
| Precio | $ 2,499.00 USD | $ 3,142.00 USD |
* La memoria en la Dell es compartida, esto es, del Giga de RAM , le da 256 Megas a la tarjeta de video, asi que se queda con 768 Megas de RAM para uso del sistema.
Esta clara la diferencia, pero no como todos suponen, esta es a favor de Apple y por mucho, considerando factores no comparables como lo es el Software; la Dell solo incluye Windows y dos o 3 programas (no ofrece antivirus que es fundamental en una PC con Windows). Apple por el otro lado, incluye una serie de programas bastante atractivos para todo tipo de uso (iLife por ejemplo)
Ademas la cuestión de diseño, la laptop Dell es fea no como la MacBook Proo con un diseño mas elegante y practico.





